Количество предоставленных учреждением социальных услуг
Январь-февраль:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 107 145 |
из них: | |
Социально-бытовые | 98 588 |
Социально- медицинские | 7 454 |
Социально- психологические | 0 |
Социально-педагогические | 1077 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально правовые | 4 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 22 |
Март:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество предоставленных социальных услуг из них: | 163 409 |
Социально- бытовые | 150 179 |
Социально-медицинские | 11 307 |
Социально-психологические | 172 |
Социально-педагогические | 1711 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 6 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 34 |
Апрель:
Показатель | Количество |
---|---|
Количество предоставленных социальных услуг, из них: | 216 048 |
Социально- бытовые | 198 400 |
Социально-медицинские | 14 845 |
Социально-психологические | 415 |
Социально-педагогические | 2 330 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 51 |
Май:
Показатель | Количество |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 271 328 |
Социально-бытовые | 236 878 |
Социально-медицинские | 18 702 |
Социально-психологические | 649 |
Социально-педагогические | 3203 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 8 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 68 |
Июнь:
Показатель | Количество |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего, из них: | 324 296 |
Социально-бытовые | 297 135 |
Социально-медицинские | 22444 |
Социально-психологические | 939 |
Социально-педагогические | 3684 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 9 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 85 |
Июль:
Показатель | Количество |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего, из них: | 378 049 |
Социально-бытовые | 346 502 |
Социально-медицинские | 26181 |
Социально-психологические | 1188 |
Социально-педагогические | 4065 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 11 |
получателей социальных услуг | 102 |
Август :
Показатель | Количество |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего | 432 554 |
Социально-бытовые | 396 705 |
Социально-медицинские | 29 864 |
Социально-психологические | 1470 |
Социально- педагогические | 4383 |
Социально-трудовые | 0 |
Социально-правовые | 13 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 119 |
Сентябрь:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего из них: | 486701 |
Социально-бытовые | 446 737 |
Социально-медицинские | 33255 |
Социально-психологические | 1712 |
Социально-педагогические | 4851 |
Социально-трудовые | 1 |
Социально-правовые | 13 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 132 |
январь-октябрь:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 542470 |
из них: | |
Социально-бытовые | 498 148 |
Социально- медицинские | 36 9919 |
Социально- психологические | 1891 |
Социально-педагогические | 5349 |
Социально-трудовые | 2 |
Социально правовые | 16 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 145 |
январь-ноябрь:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 595 624 |
из них: | |
Социально-бытовые | 547 003 |
Социально- медицинские | 40 455 |
Социально- психологические | 2161 |
Социально-педагогические | 5826 |
Социально-трудовые | 3 |
Социально правовые | 18 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 158 |
январь-декабрь:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 650 009 |
из них: | |
Социально-бытовые | 596 945 |
Социально- медицинские | 44 023 |
Социально- психологические | 2230 |
Социально-педагогические | 6 477 |
Социально-трудовые | 4 |
Социально правовые | 19 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 171 |
2019 год.
Январь:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 51453 |
из них: | |
Социально-бытовые | 47244 |
Социально- медицинские | 3286 |
Социально- психологические | 252 |
Социально-педагогические | 658 |
Социально-трудовые | 1 |
Социально правовые | 0 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 12 |
Февраль:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 43004 |
из них: | |
Социально-бытовые | 39107 |
Социально- медицинские | 3165 |
Социально- психологические | 137 |
Социально-педагогические | 579 |
Социально-трудовые | 1 |
Социально правовые | 0 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 12 |
Март:
Показатель | Количество услуг |
---|---|
Количество представленных социальных услуг всего: | 51896 |
из них: | |
Социально-бытовые | 47 564 |
Социально- медицинские | 3474 |
Социально- психологические | 227 |
Социально-педагогические | 615 |
Социально-трудовые | 2 |
Социально правовые | 2 |
Услуги в целях повышения коммутативного потенциала получателей социальных услуг | 12 |